| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| मॉडल संख्या: | CS-ए, CS-बी, CS-सी | कच्चे माल: | जस्ती इस्पात तार, परमवीर चक्र लेपित तार | 
|---|---|---|---|
| कांटेदार तार व्यास: | 1.8-2.2mm | कांटेदार अंतरिक्ष: | 76 मिमी 102 मिमी 127 मिमी | 
| वजन: | 1200kg | स्पेयर पार्ट्स: | मुक्त करने के लिए | 
| प्रमुखता देना: | कांटेदार तार बनाने की मशीन,रेजर कांटेदार तार मशीन | 
			    	||
सिंगल स्ट्रैंड ब्रैड वायर मशीन / एकल ट्विस्ट कंटीले वायर मेकिंग मशीन
कांटेदार तार बनाने मशीन प्रकार
सिंगल स्ट्रैंड कांटेदार तार
डबल स्ट्रैंड डबल मुड़ कंटीले तार
डबल स्ट्रैंड कॉमन मुड़ कंटीले तार
कंटीले तार मेकिंग मशीन सामग्री
1. इलेक्ट्रिक जस्ती तार
2. हॉट डूबा जस्ती तार
3. पीवीसी लेपित तार
4. स्टेनलेस स्टील वाइर
कांटेदार तार मशीन के पैरामीटर
| आदर्श | CS-ए | CS-बी | CS-सी | 
| मोटर | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 
| मुख्य ड्राइव की हाफ गति | 402 आर / मिनट | 355 आर / मिनट | 355r / मिनट | 
| तार का व्यास | 2.2-3.0 मिमी | 2.2-3.0 मिमी | 1.6-2.2 मिमी | 
| कंटीले तार व्यास | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm | 
| कांटेदार अंतरिक्ष | 76,102,127 | 102,127 | 102,127 | 
| मुड़ संख्या | 3-5 | 7 | |
| सैद्धांतिक उत्पादन | 77 किग्रा / एच | 40kg / एच | 40kg / एच | 
| वजन | 1000kg | 950kg | 950kg | 
| मुख्य हिस्सा आकार | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm | 
