|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | CS-ए, CS-बी, CS-सी | कच्चे माल: | जस्ती इस्पात तार, परमवीर चक्र लेपित तार |
|---|---|---|---|
| कांटेदार तार व्यास: | 1.8-2.2mm | मुड़ संख्या: | 3-5 |
| वजन: | 1200kg | मुख्य हिस्सा आकार: | 1950x950x1300 मिमी |
| प्रमुखता देना: | कांटेदार तार बनाने की मशीन,कांटेदार तार बाड़ मशीन |
||
स्वचालित और उच्च क्षमता के साथ सकारात्मक और नकारात्मक ट्विस्ट कंटीले वायर मशीन
वर्णन करें
1. कंटीले तार मशीन गाना या डबल फंसे हुए कांटेदार स्टील के तार के साथ स्क्रीन का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,
जस्ता के साथ थर्मो-प्लेटेड
2. मशीन क्षैतिज डिजाइन का है, जिसमें दो भागों शामिल हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं
मध्य में।
फ़ीचर
यह संचालन में सुरक्षित और विश्वसनीय है, निरंतरता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बाहर करने में सक्षम है।
कांटेदार तार मशीन के पैरामीटर
| आदर्श | CS-ए | CS-बी | CS-सी |
| मोटर | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| मुख्य ड्राइव की हाफ गति | 402 आर / मिनट | 355 आर / मिनट | 355r / मिनट |
| तार का व्यास | 2.2-3.0 मिमी | 2.2-3.0 मिमी | 1.6-2.2 मिमी |
| कंटीले तार व्यास | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| कांटेदार अंतरिक्ष | 76,102,127 | 102,127 | 102,127 |
| मुड़ संख्या | 3-5 | 7 | |
| सैद्धांतिक उत्पादन | 77 किग्रा / एच | 40kg / एच | 40kg / एच |
| वजन | 1000kg | 950kg | 950kg |
| मुख्य हिस्सा आकार | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
आवेदन
व्यापक रूप से सैन्य क्षेत्र, जेलों, बचाव चौकियों, सरकारी भवनों, राष्ट्रीय सुरक्षा सुविधाएं में इस्तेमाल किया जाता है।
