|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | CS-ए | वायर व्यास: | 2.2-3.0mm |
|---|---|---|---|
| कांटेदार तार व्यास: | 1.8-2.2mm | मुड़ संख्या: | 3-5 |
| कांटेदार अंतरिक्ष: | 76 मिमी 102 मिमी 127 मिमी | स्पेयर पार्ट्स: | मुक्त करने के लिए |
| प्रमुखता देना: | कांटेदार तार बाड़ मशीन,रेजर कांटेदार तार मशीन |
||
सीएस-ए टाइप कंटीलेड वायर / हाई स्पीड कंटीड वायर मेकिंग मशीन
वर्णन करें
1. कंटीले तार बनाने मशीनरी 2-किनारा 4 कांटेदार अंक कांटेदार तार बनाने के लिए, उत्पादन में उच्च गति, 33 लीटर मीटर / मिनट प्रति मिनट 140 किग्रा / प्रति घंटे के लिए।
2. आसान संचालित और रखरखाव।
3. स्टेनलेस स्टील के तारों सहित विभिन्न तार सामग्री बनाने के लिए एक ही मशीन।
कांटेदार तार मशीन के पैरामीटर
| आदर्श | CS-ए | CS-बी | CS-सी |
| मोटर | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| मुख्य ड्राइव की हाफ गति | 402 आर / मिनट | 355 आर / मिनट | 355r / मिनट |
| तार का व्यास | 2.2-3.0 मिमी | 2.2-3.0 मिमी | 1.6-2.2 मिमी |
| कंटीले तार व्यास | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| कांटेदार अंतरिक्ष | 76,102,127 | 102,127 | 102,127 |
| मुड़ संख्या | 3-5 | 7 | |
| सैद्धांतिक उत्पादन | 77 किग्रा / एच | 40kg / एच | 40kg / एच |
| वजन | 1000kg | 950kg | 950kg |
| मुख्य हिस्सा आकार | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
आवेदन
सामान्य उपयोग: कांटेदार तार मुख्यतः घास सीमा, रेलवे, राजमार्ग आदि की सुरक्षा में कार्य करता है।
