| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| चौड़ाई: | 1880mm | रंग: | ब्लू | 
|---|---|---|---|
| पावर: | 380 / 220V | जाल: | 50 * 50-300 * 300 | 
| वायर व्यास: | 2.5 मिमी-6 मिमी | आयाम: | 3.3 * 3.2 * 2.4 (एम) | 
| प्रमुखता देना: | मवेशी बाड़ मशीन,खेत बाड़ लगाना मशीनरी | 
			    	||
ग्लासलैंड बाड़ मशीन / बाड़ मेष वेल्डिंग मशीन / चौड़ाई 1880 मिमी
  उद्यान बाड़ मशीन 
  1, तार व्यास: 2.5-6 मिमी 
  2, चौड़ाई: 1880 मिमी 
  3, जाल खोलने: 50x50-300x300 
  हम वेल्डेड तार मेष मशीन की आपूर्ति कर सकते हैं वेल्डेड जाल के जाल के उत्पादन के लिए जाल की गिनती और आकार की एक विस्तृत श्रृंखला। 
  1, विषमता: बॉक्स-शैली का समर्थन, उच्च स्थिरता, कम शोर, एक में ई-मशीन, सीधा और तार स्वचालित रूप से भेजें।  वेल्डेड वायर मेष 1/2 "-4" के लिए प्रयुक्त। 
  1, तार व्यास: 2.5-6 मिमी 
  2, चौड़ाई: 1880 मिमी 
  3, जाल खोलने: 50x50-300x300 
| प्रकार | CY-ए | सीवाई-बी | सीवाई-सी | CY-डी | 
| चौड़ाई | 1422mm | 1880mm | 2000 मिमी | 2400 मिमी | 
| मोटर | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| आयाम | 2.8 * 3.2 * 2.4 (एम) | 3.3 * 3.2 * 2.4 (एम) | 3.4 * 3.2 * 2.4 (एम) | 3.9 * 3.4 * 2.4 (एम) | 
| दक्षता | ≤45rows / मिनट | ≤45row / Smin | ≤45rows / मिनट | ≤45rows / मिनट | 
| सुतली व्यास | 1.9-2.5 (मिमी) | 1.9-2.5 (मिमी) | 1.9-2.5 (मिमी) | 1.9-2.5 (मिमी) | 
| साइड वायर व्यास | 2.0-3.5 (मिमी) | 2.0-3.5 (मिमी) | 2.0-3.5 (मिमी) | 2.0-3.5 (मिमी) | 
| वोल्टेज | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 
| वजन | 3.0T | 3.5 टन | 4.0T | 4.5T | 
| अधिकतम लाइन तार संख्या | 1 1 | 13 | 18 | 23 | 
| न्यूनतम लाइन तार खोलने | 75 मिमी | 75 मिमी | 75 मिमी | 75 मिमी | 
| वेट खोलना |   100mm, 200 मिमी, 300   |   100mm, 200 मिमी, 300   | 
  | 
  | 
