| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| हालत: | नई | रंग: | हरा | 
|---|---|---|---|
| प्रकार: | एल DHW4 | वायर व्यास: | 0.63-2.0mm | 
| बिक्री के बाद सेवा: | विदेशों में सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | ||
| प्रमुखता देना: | वेल्डिंग तार मशीन,वायर जाल मशीन | 
			    	||
नई डिजाइन रोलिंग वेल्डेड वायर मेष मशीन / बाड़ के लिए सीएनसी वेल्डेड मशीन
विशेषताएं
वेल्डिंग 1/2 "-4" सिल्कस्क स्क्रीन के लिए इस्तेमाल उच्च स्थिरता, कम शोर, स्वचालित सीधा और तार फ़ीड।
| जाल (मिमी) | 12.7-101.6 (1/2 "-4") | 
| साथ (मिमी) | 914.4-121 9.2 (12 "-48") | 
| वायर व्यास (मिमी) | Dia.0.63-Dia.2 (बीडब्ल्यूजी 23-बीडब्ल्यूजी 14) | 
| प्रति रोल उत्पादन लंबाई (मिमी) | 120 (400 ') | 
| वेल्डिंग दर | 65 (रेडिया) | 
| ऊर्जा की खपत |   380 / 220V  50-60 हर्ट्ज 50KWAx4  | 
| बाहरी आयाम (मिमी) | 2600x1700x1350 | 
विशेषताएं
वेल्डिंग वेल्डेड तार जाल के लिए 0.45 के वायर व्यास और 1 / 4'-1/2 के जाल के साथ उपयोग किए जाने वाले गोल तार फीड, रैपिड वायर फीड, कम शोर, अधिक स्थिरता, बिजली की बचत।
| जाल (मिमी) | 6.35-12.7 (1/4 "-1/2") | 
| साथ (मिमी) | 914.4-121 9.2 (12 "-48") | 
| वायर व्यास (मिमी) | दिया.0.45-डाया .1.07 (बीडब्ल्यूजी 25-बीडब्ल्यूजी 1 9) | 
| प्रति रोल उत्पादन लंबाई (मिमी) | 120 मीटर (400 ') | 
| वेल्डिंग दर | 75 (रेडिया) | 
| ऊर्जा की खपत | 380 / 220V; 50-60 हर्ट्ज; 50KWAx4 | 
| बाहरी आयाम (मिमी) | 2350x1820x1700 | 
