| 
                     | 
            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| रेटेड विद्युत शक्ति: | 75KVA | इनपुट वोल्टेज: | 380V 50HZ | 
|---|---|---|---|
| वेल्डेड तार व्यास: | 2.0-4.0 मिमी | लंबाई: | 3000 मिमी | 
| weith: | यूपी 1220mm | Weigjt: | 4000KG | 
| प्रमुखता देना: | तार जाल बुनाई मशीन,तार जाल उपकरण | 
			    	||
स्कोलेटर बोर्ड / पीएलसी टच स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम / कम उत्पादन लागत
स्वचालित स्टील तिरछा उपकरण, काटने, वेल्डिंग और कठोर लक्ष्यीकरण फ्लैट स्क्रीन फोम बोर्ड, तार और फ्लैट जाइचा शुद्ध काम के माध्यम से इस्पात जाल हेक्सिन पॉलीस्टीरीन सैंडविच बोर्ड को पूरा करने के लिए मशीन पीएलसी टच स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम, वायवीय या स्टेपर मोटर का उपयोग करती है। उत्पादन, उत्पादन लाइन स्वचालन, उच्च उत्पादन क्षमता, कम रिसाव वेल्डिंग, बड़े संयुक्त ताकत, यूनिटोरमिटी, उत्पादों की अच्छी उदासी, कम उत्पादन लागत
| रेटेड विद्युत शक्ति | 75KVA | 
| इनपुट वोल्टेज | 380 वी 50 एचजेड | 
| वायु स्रोत आवंटन | 3 एम 3 / मिनट 0.6MPa | 
| कोर पैनल मोटाई | 50 मिमी-100mm | 
| ट्रस वायर कॉन्फ़िगरेशन | डबल पक्षीय जाल, ट्रस तारों के विभिन्न घनत्व | 
| लंबाई | 3000 मिमी | 
| चौड़ाई | 1220mm | 
| वेल्डेड तार व्यास | 2.0-4.0 मिमी ठंड ड्राइंग कम कार्बन इस्पात तार | 
| लंबाई | 13500mm | 
| चौड़ाई | 1800 मिमी | 
| ऊंचाई | 1700 मिमी | 
| वजन | 4000kg | 
