|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वेल्डिंग चौड़ाई: | 2``-7`` | वायर व्यास: | 0.65-1.2 |
---|---|---|---|
Apturere: | 1 / 2``-4`` | स्पीड: | 50 |
कोयल जाल लंबाई: | 120-400m | आयाम: | 1.8 * 3.5 * 1.9 |
प्रमुखता देना: | तार जाल बुनाई मशीन,तार जाल बनाने की मशीन |
पूर्ण स्वचालित वेल्डेड वायर मेष मशीन / पीएलसी केन्द्रीकृत नियंत्रण / टच इनपुट द्वारा
विवरण
मशीन एक मोटी-स्टील-प्लेट फ्रेम, एक ऊर्ध्वाधर गियरबॉक्स और एक एकीकृत क्लचिंग वेट फीचिंग तंत्र के साथ प्रदान की जाती है, और एक संलग्न मोड में तारों को सीधा करता है। विद्युत चुम्बकीय stepless गति विनियमन को अपनाया है, और ग्रिड फर्म और वर्दी हैं; तारों को दृढ़ता से तीन चरण बिजली नियंत्रण में लगाया जाता है, और मशीन को बारीकी से समायोजित और नियंत्रित किया जा सकता है।
आदर्श | वेल्डिंग चौड़ाई | एपीआरआर ईर | तार का व्यास | स्पीड (मेज़ / मिनट) | कोयल जाल लंबाई | आयाम (एम) |
DCD-1 | 2'- 4 ' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (रेडियल दिशा) | 120-400m | 1.5 * 2.3 * 1.6 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-2 | 2'-5 ' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (रेडियल दिशा) | 120-350m | 1.6 * 2.5 * 1.6 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-3 | 4'-6 ' | 3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | ≧ 50 (रेडियल दिशा) | 120-300m | 1.7 * 3.0 * 1.8 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-4 | 4'-7 ' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (रेडियल दिशा) | 120-300m | 1.8 * 3.5 * 1.9 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 |
उपरोक्त मापदंडों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है